Désignation |
---|
R3 cadre en H 2,00 m acier |
R200 R3 cadre en H 2,00 m aluminium |
Désignation |
---|
RCM12 goupille ø 12 mm |
Désignation |
---|
R200 R5 montant 1,00 m aluminium |
R50 montant 0,50 m aluminium |
R50 montant 0,50 m acier |
R5 montant 1,00 m acier |
Désignation |
---|
R40 demi-cadre 1,00 m acier |
R200 R40 demi-cadre 1,00 m aluminium |
Désignation |
---|
R200 R4 cadre asymétrique aluminium |
R4 cadre 2,00 m asymétrique acier |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 cadre en H 2,00 m acier | 04002004 | 3534740121994 | 15.91 | 25 | ||
R200 R3 cadre en H 2,00 m aluminium | 04702010 | 3534740126180 | 8.58 | 25 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
RCM12 goupille ø 12 mm | 00080450 | 3534740014197 | 0.19 | - |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
R200 R5 montant 1,00 m aluminium | 04703001 | 3534740125084 | 1.15 | |||
R50 montant 0,50 m aluminium | 04703002 | 3534740125077 | 1.15 | |||
R50 montant 0,50 m acier | 00010517 | 3534740001708 | 2.00 | |||
R5 montant 1,00 m acier | 04002007 | 3534740122021 | 3.80 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
R40 demi-cadre 1,00 m acier | 04002005 | 3534740122014 | 10.00 | |||
R200 R40 demi-cadre 1,00 m aluminium | 04702012 | 3534740126203 | 5.10 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
R200 R4 cadre asymétrique aluminium | 04702011 | 3534740126197 | 6.84 | |||
R4 cadre 2,00 m asymétrique acier | 04002006 | 3534740122007 | 13.00 |
Fabrication et conception dans
nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
assiste pour vos projets
sur-mesure.
Nos produits répondent aux plus
hauts standards de qualité.
Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.