Désignation |
---|
Ms220 longeron 2,20 m |
Ms120 longeron 1,20 m |
Ms050 longeron 0,50 m |
Ms040 longeron 0,40 m (pour consoles de 40 cm) |
Ms044 longeron 0,44 m (pour plancher de 36 cm) |
Ms100 longeron 1,00 m |
Ms080 longeron 0,80 m |
Ms150 longeron 1,50 m |
Ms200 longeron 2,00 m |
Ms250 longeron 2,50 m |
Ms300 longeron 3,00 m |
Ms060 longeron 0,60 m |
Ms020 longeron 0,20 m pour départ balcon avec console de 0,60 ou 0,80 m) |
MS170 Longeron 1,70 m |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
Ms220 longeron 2,20 m | 04204001 | 3534740109985 | 6.20 | 50 | ||
Ms120 longeron 1,20 m | 04204002 | 3534740109992 | 3.70 | 50 | ||
Ms050 longeron 0,50 m | 04204003 | 3534740110004 | 2.00 | 50 | ||
Ms040 longeron 0,40 m (pour consoles de 40 cm) | 04204004 | 3534740110011 | 1.70 | |||
Ms044 longeron 0,44 m (pour plancher de 36 cm) | 04204005 | 3534740110028 | 1.80 | |||
Ms100 longeron 1,00 m | 04204006 | 3534740110035 | 3.10 | 50 | ||
Ms080 longeron 0,80 m | 04204007 | 3534740110042 | 2.63 | 50 | ||
Ms150 longeron 1,50 m | 04204008 | 3534740110059 | 4.50 | 50 | ||
Ms200 longeron 2,00 m | 04204009 | 3534740110066 | 5.70 | 50 | ||
Ms250 longeron 2,50 m | 04204010 | 3534740110073 | 6.90 | 50 | ||
Ms300 longeron 3,00 m | 04204011 | 3534740110080 | 8.14 | 50 | ||
Ms060 longeron 0,60 m | 04204021 | 3534740137704 | 2.44 | 50 | ||
Ms020 longeron 0,20 m pour départ balcon avec console de 0,60 ou 0,80 m) | 04204024 | 3534740140742 | 1.17 | |||
MS170 Longeron 1,70 m | 04204033 | 3534740158174 | 4.90 | 50 |
Fabrication et conception dans
nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
assiste pour vos projets
sur-mesure.
Nos produits répondent aux plus
hauts standards de qualité.
Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.