Désignation |
---|
BACHE 10X2,50M |
BACHE 15X2,50M |
BACHE 20X2,50M |
BACHE 25X2,50M |
BACHE 30X2,50M |
BACHE 35X2,50M |
BACHE 40X2,50M |
BACHE 45X2,50M |
BACHE 50X2,50M |
BACHE 10X3,00M |
BACHE 15X3,00M |
BACHE 20X3,00M |
BACHE 25X3,00M |
BACHE 30X3,00M |
BACHE 35X3,00M |
BACHE 45X3,00M |
BACHE 50X3,00M |
JONCTION ETANCHE DE RAIL |
Désignation |
---|
BACHE 40X3,00M |
Désignation |
---|
BARRE ROULANTE 2,50M |
BARRE ROULANTE 2,00M |
BARRE ROULANTE 3,00M |
COUPLEUR INTERMEDIAIRE DE BARRE ROULANTE |
Désignation |
---|
ENSEMBLE BARRE DE TIRAGE DE BACHE DE 2,00 A 3,00M |
Désignation |
---|
GOUPILLE CARREE A FIXATION RAPIDE M12X70 |
SANGLE A CLIQUET |
Désignation |
---|
RAIL ALUMINIUM 4,00M |
RAIL ALUMINIUM 3,00M |
RAIL ALUMINIUM 2,00M |
RAIL FAITIERE 18° X 1,30M |
Désignation |
---|
TUBE DIAM. 48,3X3,2 LONGUEUR 6,25M |
TUBE DIAM. 48,3X3,2 LONGUEUR 2,89M |
TUBE DIAM. 48,3X3,2 LONGUEUR 2,39M |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
BACHE 10X2,50M | 04099235 | 3534740153162 | ||||
BACHE 15X2,50M | 04099236 | 3534740153179 | ||||
BACHE 20X2,50M | 04099237 | 3534740153186 | ||||
BACHE 25X2,50M | 04099238 | 3534740153193 | ||||
BACHE 30X2,50M | 04099239 | 3534740153209 | ||||
BACHE 35X2,50M | 04099240 | 3534740153216 | ||||
BACHE 40X2,50M | 04099241 | 3534740153223 | ||||
BACHE 45X2,50M | 04099242 | 3534740153230 | ||||
BACHE 50X2,50M | 04099243 | 3534740153247 | ||||
BACHE 10X3,00M | 04099244 | 3534740153261 | ||||
BACHE 15X3,00M | 04099245 | 3534740153278 | ||||
BACHE 20X3,00M | 04099246 | 3534740153285 | ||||
BACHE 25X3,00M | 04099247 | 3534740153292 | ||||
BACHE 30X3,00M | 04099248 | 3534740153308 | ||||
BACHE 35X3,00M | 04099249 | 3534740153315 | ||||
BACHE 45X3,00M | 04099251 | 3534740153339 | ||||
BACHE 50X3,00M | 04099252 | 3534740153346 | ||||
JONCTION ETANCHE DE RAIL | 04099197 | 3534740153384 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
BACHE 40X3,00M | 04099250 | 3534740153322 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRE ROULANTE 2,50M | 04099196 | 3534740153094 | ||||
BARRE ROULANTE 2,00M | 04099232 | 3534740153087 | ||||
BARRE ROULANTE 3,00M | 04099233 | 3534740153100 | ||||
COUPLEUR INTERMEDIAIRE DE BARRE ROULANTE | 04099193 | 3534740153377 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
ENSEMBLE BARRE DE TIRAGE DE BACHE DE 2,00 A 3,00M | 04099203 | 3534740153537 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
GOUPILLE CARREE A FIXATION RAPIDE M12X70 | 04099200 | 3534740153421 | ||||
SANGLE A CLIQUET | 04099185 | 3534740153391 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
RAIL ALUMINIUM 4,00M | 04099186 | 3534740153155 | ||||
RAIL ALUMINIUM 3,00M | 04099190 | 3534740153148 | ||||
RAIL ALUMINIUM 2,00M | 04099191 | 3534740153131 | ||||
RAIL FAITIERE 18° X 1,30M | 04099198 | 3534740153117 |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
TUBE DIAM. 48,3X3,2 LONGUEUR 6,25M | 04099040 | 3534740130217 | ||||
TUBE DIAM. 48,3X3,2 LONGUEUR 2,89M | 04099115 | 3534740140025 | 11.15 | |||
TUBE DIAM. 48,3X3,2 LONGUEUR 2,39M | 04099116 | 3534740140032 | 9.24 |
Fabrication et conception dans
nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
assiste pour vos projets
sur-mesure.
Nos produits répondent aux plus
hauts standards de qualité.
Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.