Désignation |
---|
Demi-chariot roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard) |
Désignation |
---|
Boîte de 25 goupilles axes 12 mm + bêta |
Désignation |
---|
Liaison poutre aluminium sur douilles - réversible |
Ensemble 4 manchons de liaison poutre aluminum |
Désignation |
---|
Poutre aluminium 3.10 m x h=0,40 m |
Poutre aluminium 4.10 m x h=0,40 m |
Poutre aluminium 5.10 m x h=0,40 m |
Poutre aluminium 6,10 m x h=0,40 m |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
Demi-chariot roulant (à utiliser par 2 avec un longeron standard) | 04099142 | 3534740142005 | 4.73 | - |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
Boîte de 25 goupilles axes 12 mm + bêta | 04099147 | 3534740142265 | 1.76 | - |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
Liaison poutre aluminium sur douilles - réversible | 04099148 | 3534740142500 | 6.30 | - | ||
Ensemble 4 manchons de liaison poutre aluminum | 06001007 | 3534740122618 | 1.80 | - |
Désignation | Ref. | Gencod | Poids (kg) | Label | Colisage | Caractéristique |
---|---|---|---|---|---|---|
Poutre aluminium 3.10 m x h=0,40 m | 06001001 | 3534740121949 | 12.60 | |||
Poutre aluminium 4.10 m x h=0,40 m | 06001002 | 3534740121956 | 16.20 | |||
Poutre aluminium 5.10 m x h=0,40 m | 06001003 | 3534740121963 | 20.70 | |||
Poutre aluminium 6,10 m x h=0,40 m | 06001004 | 3534740121970 | 24.30 |
Fabrication et conception dans
nos 3 usines en France.
Notre bureau d'études vous
assiste pour vos projets
sur-mesure.
Nos produits répondent aux plus
hauts standards de qualité.
Vous avez besoin d’une
information sur nos produits,
prenez contact avec nous.